俱樂部 | 成年年份 | 俱樂部的位置 | |
Atlético Palmaflor | 2009 | Quillacollo | |
Bolívar | 1925 | La Paz | |
CD Guabirá | 1962 | Montero | |
CD San José | 1942 | Oruro | |
CJ Wilstermann | 1949 | Cochabamba | |
Club Always Ready | 1933 | La Paz | |
Club Aurora | 1935 | Cochabamba | |
CS Blooming | 1946 | Santa Cruz de la Sierra | |
Independiente Petrolero | 1932 | Sucre | |
Libertad Gran Mamoré | 2008 | Trinidad | |
Nacional Potosí | 1942 | Potosí | |
Oriente Petrolero | 1955 | Santa Cruz de la Sierra | |
Real Santa Cruz | 1960 | Santa Cruz | |
Real Tomayapo | 1999 | Tarija | |
Royal Pari | 2002 | Santa Cruz de la Sierra | |
San Antonio Bulo Bulo | 1962 | Cochabamba | |
The Strongest | 1908 | La Paz | |
Universitario de Vinto | 2005 | Vinto | |
Vaca Díez | 1952 | Cobija |
俱樂部 | 成年年份 | 俱樂部的位置 | ||
未知 |
Hernando Siles
容量 42,000
Hernando Siles
容量 42,000
Ramón Tahuichi Aguilera
容量 38,000
Tahuichi Aguilera
容量 38,000
Jesús Bermúdez
容量 33,000
無