球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | 門將 | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | 門將 | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | 門將 | 31 | 82 | |
Eitan Tibi | 後衛(中) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | 後衛(左中) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | 後衛(右中) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | 後衛(右中) | 29 | 81 | |
Shon Goldberg | 後衛(左中),後腰(左) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | 後腰,中場(中) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | 後腰,中場(中) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | 後衛,後腰,中場(右) | 31 | 84 | |
Bibras Natcho | 中場,前腰(中) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | 後腰,中場,前腰(中) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | 後衛,後腰,中場,前腰(中) | 24 | 83 | |
Sagiv Jehezkel | 後衛,後腰,中場,前腰(右) | 29 | 83 | |
Dia Saba | 中場(中),前腰(右左中) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | 中場(中),前腰(右左中) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | 中場(中),前腰(右左中) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | 中場(中),前腰(右左中) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | 前鋒(中) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | 前鋒(中) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | 前腰,前鋒(右左) | 25 | 86 | |
Liel Abada | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | 前腰,前鋒(右左中) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | 前腰,前鋒(右左中) | 37 | 84 |
世界杯歷史 | |
無 |