球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tapuwa Kapini | 門將 | 40 | 72 |
![]() | Elvis Chipezeze | 門將 | 35 | 73 |
![]() | Washington Arubi | 門將 | 39 | 78 |
![]() | Erick Chipeta | 後衛(中) | 34 | 78 |
![]() | Munashe Garananga | 後衛(中) | 24 | 78 |
![]() | Teenage Hadebe | 後衛(中) | 29 | 82 |
![]() | Ronald Pfumbidzai | 後衛(左中),後腰(左) | 30 | 78 |
![]() | Brendan Galloway | 後衛(左中),後腰(中) | 29 | 78 |
![]() | Jordan Zemura | 後衛,後腰,中場(左) | 25 | 85 |
![]() | Divine Lunga | 後衛(左中),後腰,中場(左) | 30 | 77 |
![]() | Denver Mukamba | 後腰,中場(中) | 32 | 75 |
![]() | Marvelous Nakamba | 後腰,中場(中) | 31 | 83 |
![]() | Andy Rinomhota | 後腰,中場(中) | 28 | 81 |
![]() | Tendayi Darikwa | 後衛,後腰,中場(右左) | 33 | 79 |
![]() | Marshall Munetsi | 後腰,中場,前腰(中) | 28 | 87 |
![]() | Nyasha Mushekwi | 前鋒(中) | 37 | 80 |
![]() | Tawanda Macheke | 前鋒(中) | 28 | 76 |
![]() | Knox Mutizwa | 前腰,前鋒(中) | 31 | 78 |
![]() | Lucky Mkosana | 前鋒(左中) | 37 | 76 |
![]() | Ovidy Karuru | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 36 | 75 |
![]() | Tino Kadewere | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 29 | 86 |
![]() | Tawanda Maswanhise | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 77 |
![]() | Terrence Dzvukamanja | 前腰,前鋒(右左中) | 31 | 78 |
![]() | Khama Billiat | 前腰,前鋒(右左中) | 34 | 77 |
![]() | Knowledge Musona | 前腰,前鋒(右左中) | 34 | 82 |
世界杯歷史 | |
無 |