# | 球員 | 評分 | |
1 | ![]() | Ifunanyachi Achara | 76 |
2 | ![]() | Nick Depuy | 73 |
3 | ![]() | Gibran Rayo | 73 |
4 | ![]() | Tyler Freeman | 70 |
5 | ![]() | Sebastien Pineau | 70 |
俱樂部 | 經理 | 球場 | 俱樂部的位置 | |
![]() | Austin FC II | 未知 | Parmer Field | Austin |
![]() | Carolina Core FC | Donovan Ricketts | Truist Point | High Point |
![]() | Chicago Fire II | 未知 | SeatGeek Stadium | Bridgeview |
![]() | Colorado Rapids 2 | 未知 | Denver Soccer Stadium | Denver |
![]() | Columbus Crew 2 | Federico Higuaín | Historic Crew Stadium | Columbus |
![]() | Crown Legacy FC | 未知 | Sportsplex at Matthews | Matthews |
![]() | FC Cincinnati 2 | Tyrone Marshall | NKU Soccer Stadium | Cincinnati |
![]() | Houston Dynamo 2 | 未知 | SaberCats Stadium | Houston |
![]() | Huntsville City | 未知 | Joe W. Davis Stadium | Huntsville |
![]() | Los Angeles FC 2 | 未知 | Titan Stadium | Los Angeles |
![]() | Minnesota United 2 | Jeremy Hall | Allianz Field | Minnesota |
![]() | New York City FC II | 未知 | Belson Stadium | New York City |
![]() | St. Louis City SC 2 | 未知 | CityPark | St. Louis |
![]() | The Town FC | 未知 | PayPal Park | San Jose |
無 |
無 |