No votes have been made for this player
日期 | 俱樂部 | 評分 |
Mar 19, 2015 | Cova da Piedade | 77 |
Mar 19, 2015 | Cova da Piedade | 77 |
Mar 18, 2015 | Cova da Piedade | 78 |
Sep 19, 2014 | Cova da Piedade | 78 |
May 25, 2013 | Atlético CP | 78 |
Oct 7, 2011 | Atlético CP | 78 |
Sep 30, 2009 | Atlético CP | 78 |
Sep 30, 2009 | FC Buzău | 78 |
Sep 30, 2009 | FC Buzău | 78 |
無