暱稱: Els Blaus
媒體名稱: Lleida
簡稱: LLE
成年年份: 1939
球場: Camp d'Esports (13,500)
聯賽: Segunda B III
俱樂部的位置: Lleida
國家: 西班牙
# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Óscar Rubio | 後衛,後腰,中場(右) | 40 | 79 | |
0 | ![]() | Vázquez Chuli | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 34 | 78 | |
20 | ![]() | Joan Campins | 後衛,後腰,中場(右) | 29 | 76 | |
16 | ![]() | Antonio Romero | 後腰,中場(中) | 29 | 76 | |
8 | ![]() | Juan Agüero | 前腰,前鋒(右左) | 25 | 74 | |
0 | ![]() | Neyder Lozano | 後衛(中) | 31 | 78 | |
2 | ![]() | Juan Camilo Becerra | 前鋒(中) | 27 | 73 | |
9 | ![]() | Adriá de Mesa | 前鋒(中) | 33 | 76 | |
22 | ![]() | Javi Robles | 中場,前腰(中) | 24 | 73 | |
17 | ![]() | Musa Isah | 後腰,中場(中) | 23 | 65 | |
9 | ![]() | Mario Rivas | 前鋒(中) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Guillem Naranjo | 前鋒(中) | 24 | 75 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |