暱稱: Macan Kemayoran
媒體名稱: Persija
簡稱: PER
成年年份: 1928
球場: Gelora Bung Karno Stadium (88,083)
聯賽: Liga 1
俱樂部的位置: Jakarta
國家: 印度尼西亞
# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Andritany Ardhiyasa | 門將 | 33 | 77 | |
7 | ![]() | Ryo Matsumura | 前腰,前鋒(右左中) | 31 | 77 | |
23 | ![]() | Hansamu Yama | 後衛,後腰(中) | 30 | 76 | |
0 | ![]() | Riko Simanjuntak | 前腰,前鋒(右左) | 33 | 76 | |
19 | ![]() | Hanif Sjahbandi | 後衛,後腰,中場(中) | 28 | 76 | |
1 | ![]() | Carlos Eduardo | 門將 | 33 | 73 | |
78 | ![]() | Witan Sulaeman | 前腰,前鋒(右左) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Van Basty Sousa | 後腰,中場(中) | 30 | 75 | |
70 | ![]() | Gustavo Dos Santos | 前鋒(中) | 28 | 75 | |
77 | ![]() | Dony Tri Pamungkas | 中場(中),前腰(右左中) | 20 | 71 | |
5 | ![]() | Rizky Ridho | 後衛(中) | 23 | 76 | |
2 | ![]() | Rio Fahmi | 後衛,後腰,中場,前腰(右) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Resa Aditya | 後腰,中場(中) | 21 | 62 | |
0 | ![]() | Fajar Firdaus | 前腰(右),前鋒(右中) | 22 | 66 | |
0 | ![]() | Alfriyanto Nico | 前腰,前鋒(右左) | 22 | 72 | |
0 | ![]() | Eksel Runtukahu | 前鋒(中) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Adre Arido | 門將 | 20 | 61 | |
0 | ![]() | Amar Fadzillah | 後腰,中場,前腰(中) | 23 | 64 | |
58 | ![]() | Rayhan Hannan | 中場,前腰(中) | 21 | 66 | |
0 | ![]() | Sandi Samosir | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 68 | |
0 | ![]() | Fafa Sheva | 後衛(右中),後腰(右) | 20 | 60 | |
0 | ![]() | Alwi Fadilah | 後腰(中) | 21 | 63 | |
0 | ![]() | Dia Syayid | 後衛(中) | 20 | 63 | |
22 | ![]() | Hafizh Rizkianur | 門將 | 18 | 60 | |
36 | ![]() | Aditya Warman | 後腰,中場(中) | 20 | 60 | |
66 | ![]() | Zahaby Gholy | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 16 | 60 | |
90 | ![]() | Agi Firmansyah | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 19 | 60 | |
0 | ![]() | Amirul Fisabilillah | 後衛(右),後腰,中場(右中) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Jehan Pahlevi | 前腰,前鋒(右左) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Figo Dennis | 後腰,中場(中) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Arlyansyah Abdulmanan | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Nabil Asyura | 前腰,前鋒(中) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Farhan Sopiulloh | 後衛(中) | 20 | 60 | |
74 | ![]() | Refan Nadief | 後腰,中場(中) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Alfin Esa | 前腰,前鋒(左中) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Ihsan Kusuma | 後衛,後腰,中場(右) | 18 | 60 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |