# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 24 | 82 | |||
22 | 後衛,後腰,中場(左) | 23 | 73 | |||
0 | Martín Pascual | 後衛(中) | 25 | 78 | ||
13 | 門將 | 21 | 78 | |||
0 | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 21 | 73 | |||
6 | 後腰,中場(中) | 22 | 76 | |||
11 | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 20 | 78 | |||
17 | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 20 | 78 | |||
0 | 後衛(右中) | 21 | 72 | |||
7 | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 78 | |||
0 | 中場,前腰(中) | 22 | 73 | |||
23 | 後腰,中場,前腰(中) | 20 | 73 | |||
39 | 前鋒(中) | 20 | 76 | |||
0 | 後衛(左中),後腰,中場(左) | 22 | 70 | |||
1 | 門將 | 21 | 73 | |||
27 | 後衛(右左中) | 19 | 76 | |||
0 | 後衛(左中) | 21 | 76 | |||
0 | 後衛,後腰,中場,前腰(左) | 20 | 70 | |||
0 | 前腰,前鋒(右左中) | 21 | 67 | |||
0 | 後衛,後腰,中場(左) | 20 | 65 | |||
15 | 後衛(中) | 20 | 74 | |||
18 | 中場(中) | 21 | 73 | |||
0 | 中場,前腰(中) | 19 | 70 | |||
0 | 中場,前腰(中) | 19 | 65 | |||
0 | 中場(中),前腰(右左中) | 19 | 73 | |||
0 | 中場(中) | 20 | 65 | |||
43 | 後衛(中) | 19 | 70 | |||
0 | 後衛,後腰,中場,前腰(右左) | 19 | 67 | |||
0 | 前鋒(中) | 19 | 65 | |||
0 | 後衛(中) | 20 | 65 | |||
0 | 後腰,中場(中) | 19 | 65 | |||
0 | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 19 | 65 | |||
0 | 前腰,前鋒(右左) | 19 | 65 | |||
0 | 門將 | 19 | 67 | |||
14 | 後腰,中場,前腰(中) | 24 | 70 | |||
27 | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 18 | 70 | |||
0 | 後衛,後腰,中場,前腰(左) | 18 | 67 | |||
35 | 後衛(中) | 18 | 65 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |