Real Sociedad B 球隊
# | 國籍 | | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 |
---|
0 | |  | | 後衛(中) | 23 | 73 |
0 | |  | | 前腰,前鋒(右左) | 23 | 75 |
0 | |  | | 後衛(中) | 22 | 73 |
0 | |  | | 門將 | 23 | 65 |
0 | |  | | 後衛,後腰,中場(左),前腰(右左) | 23 | 75 |
0 | |  | | 門將 | 22 | 75 |
0 | |  | | 門將 | 21 | 70 |
0 | |  | | 後衛(中) | 21 | 75 |
0 | |  | | 後衛(中) | 21 | 67 |
0 | |  | | 後衛,後腰,中場(左) | 22 | 70 |
0 | |  | | 後衛,後腰,中場,前腰(右) | 22 | 75 |
0 | |  | | 後腰,中場(中) | 20 | 68 |
0 | |  | | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 68 |
0 | |  | | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 21 | 67 |
0 | |  | | 前鋒(中) | 18 | 70 |
0 | |  | | 前腰,前鋒(右左) | 19 | 70 |
0 | |  | | 後衛(中) | 19 | 70 |
0 | |  | | 後衛,後腰,中場(右) | 22 | 70 |
0 | |  | | 前腰,前鋒(右左) | 20 | 65 |
0 | |  | | 前鋒(中) | 21 | 70 |
0 | |  | | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 17 | 70 |
0 | |  | | 後腰,中場(中) | 20 | 70 |
32 | |  | | 門將 | 19 | 65 |
44 | |  | | 中場,前腰(中) | 19 | 65 |
39 | |  | | 中場,前腰(中) | 20 | 65 |
40 | |  | | 前腰(右左中) | 19 | 70 |
36 | |  | | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 19 | 65 |
35 | |  | | 前鋒(中) | 20 | 70 |
Real Sociedad B 外租球员
Real Sociedad B 職員
Real Sociedad B 球會歷史
Real Sociedad B 對手