# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 前腰,前鋒(右左中) | 22 | 78 | |||
0 | 前鋒(中) | 21 | 73 | |||
0 | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 21 | 75 | |||
5 | 後衛,後腰,中場(中) | 21 | 73 | |||
2 | 後衛,後腰,中場(右) | 23 | 80 | |||
0 | Dani González | 前鋒(中) | 22 | 73 | ||
0 | 後衛(中) | 22 | 76 | |||
0 | Toni Herrero | 後衛,後腰,中場(左) | 23 | 75 | ||
8 | 中場,前腰(中) | 20 | 77 | |||
1 | 門將 | 23 | 73 | |||
29 | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 70 | |||
18 | 中場,前腰(中) | 19 | 70 | |||
24 | 門將 | 21 | 73 | |||
27 | 前鋒(中) | 19 | 65 | |||
44 | 後衛,後腰,中場,前腰(右) | 19 | 70 | |||
14 | 中場(中),前腰(右左中) | 23 | 73 | |||
0 | 前鋒(中) | 21 | 65 | |||
4 | Ibaider Garriz | 後衛(右中) | 21 | 73 | ||
21 | 後腰,中場(中) | 22 | 65 | |||
34 | 中場(中) | 18 | 65 | |||
34 | 中場,前腰(中) | 19 | 65 | |||
30 | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 65 | |||
0 | 後衛(中) | 21 | 73 | |||
0 | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 21 | 70 | |||
30 | 前鋒(中) | 17 | 70 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
聯賽歷史 | |
無 |
聯賽歷史 | |
無 |
世界杯歷史 | |
無 |