Cheltenham Town 球隊
# | 國籍 | | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 |
---|
21 | |  | Joe Day | 門將 | 34 | 73 |
12 | |  | Ryan Bowman | 前鋒(中) | 33 | 74 |
17 | |  | Scot Bennett | 後衛(右中),後腰(中) | 34 | 74 |
7 | |  | Harry Pell | 後腰,中場,前腰(中) | 33 | 73 |
8 | |  | Luke Young | 中場(中) | 32 | 72 |
0 | |  | | 後衛,後腰(中) | 32 | 72 |
3 | |  | Ryan Haynes | 後衛,後腰,中場(左) | 29 | 74 |
9 | |  | Matty Taylor | 前鋒(中) | 35 | 73 |
4 | |  | Liam Kinsella | 後衛(右),後腰,中場(右中) | 29 | 75 |
25 | |  | | 後衛(中) | 26 | 75 |
10 | |  | George Miller | 前鋒(中) | 26 | 74 |
18 | |  | Ibrahim Bakare | 後衛(右中),後腰(中) | 22 | 73 |
6 | |  | Tom Bradbury | 後衛(中) | 27 | 73 |
0 | |  | Darragh Power | 後衛,後腰(右左) | 24 | 74 |
2 | |  | Arkell Jude-Boyd | 後衛,後腰(右),中場(右中) | 22 | 70 |
15 | |  | Jordan Thomas | 前腰(右左) | 23 | 70 |
37 | |  | | 中場,前腰(中) | 21 | 65 |
73 | |  | | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 19 | 65 |
14 | |  | Liam Dulson | 前鋒(中) | 23 | 65 |
22 | |  | Ethon Archer | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 22 | 70 |
30 | |  | Freddy Willcox | 中場(中) | 19 | 65 |
35 | |  | Brandon Liggett | 後衛,後腰(右),中場(右中) | 18 | 65 |
39 | |  | Sopuruchukwu Obieri | 前鋒(中) | 17 | 63 |
0 | |  | | 前鋒(中) | 21 | 65 |
29 | |  | Tom King | 前腰,前鋒(中) | 18 | 63 |
Cheltenham Town 外租球员
Cheltenham Town 職員
Cheltenham Town 球會歷史
Cheltenham Town 對手