暱稱: 未知
媒體名稱: BFC Dynamo
簡稱: BFC
成年年份: 1953
球場: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (19,708)
俱樂部的位置: Berlin
國家: 德國
# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Julian Wiessmeier | 後衛,後腰(右),中場,前腰(右中) | 32 | 77 | |
9 | ![]() | Rüfat Dadashov | 前鋒(右左中) | 33 | 76 | |
34 | ![]() | Leon Bätge | 門將 | 27 | 70 | |
14 | ![]() | Joey Breitfeld | 後衛,後腰,中場(右左) | 28 | 73 | |
0 | ![]() | Henry Jon Crosthwaite | 前腰,前鋒(右左) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Kazimcan Karatas | 後衛,後腰,中場(左),前腰(右左) | 22 | 82 | |
17 | ![]() | Ben Meyer | 後衛,後腰(左) | 26 | 65 | |
13 | ![]() | Chris Reher | 後衛(右中) | 31 | 67 | |
18 | ![]() | Alexander Siebeck | 後衛,後腰(左),中場(左中) | 31 | 68 | |
5 | ![]() | Steffen Eder | 後衛(中) | 28 | 72 | |
25 | ![]() | Tobias Stockinger | 前腰(右左中) | 25 | 72 | |
24 | ![]() | Karim el Abed | 後衛(中) | 21 | 67 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |