暱稱: Eintracht. Die Adler. Launische Diva. Schlappekicker. Die Diva vom Main.
媒體名稱: E. Frankfurt
簡稱: SGE
成年年份: 1899
球場: Deutsche Bank Park (51,500)
聯賽: Bundesliga
俱樂部的位置: Frankfurt
國家: 德國
# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Trapp | 門將 | 34 | 89 | |
27 | ![]() | Mario Götze | 中場(中),前腰(右左中) | 32 | 88 | |
31 | ![]() | Jens Grahl | 門將 | 36 | 78 | |
22 | ![]() | Timothy Chandler | 後衛,後腰,中場(右) | 35 | 80 | |
30 | ![]() | Michy Batshuayi | 前鋒(中) | 31 | 88 | |
18 | ![]() | Mahmoud Dahoud | 後腰,中場(中) | 29 | 88 | |
15 | ![]() | Ellyes Skhiri | 後腰,中場(中) | 29 | 89 | |
13 | ![]() | 後衛(右中),後腰,中場(右) | 27 | 87 | ||
4 | ![]() | Robin Koch | 後衛,後腰(中) | 28 | 89 | |
35 | ![]() | Lucas Tuta | 後衛,後腰(中) | 25 | 88 | |
26 | ![]() | Junior Dina Ebimbe | 中場,前腰(右左中) | 24 | 86 | |
36 | ![]() | Ansgar Knauff | 中場(右左),前腰(右左中) | 23 | 87 | |
11 | ![]() | Hugo Ekitiké | 前鋒(中) | 22 | 88 | |
29 | ![]() | Niels Nkounkou | 後衛,後腰,中場(左) | 24 | 85 | |
3 | ![]() | Arthur Theate | 後衛(左中) | 24 | 89 | |
17 | ![]() | Elye Wahi | 前鋒(中) | 22 | 88 | |
9 | ![]() | Igor Matanović | 前鋒(中) | 22 | 82 | |
34 | ![]() | Nnamdi Collins | 後衛(右中) | 21 | 80 | |
23 | ![]() | Krisztián Lisztes | 前腰,前鋒(右左中) | 19 | 78 | |
16 | ![]() | Hugo Larsson | 後腰,中場(中) | 20 | 87 | |
5 | ![]() | Aurèle Amenda | 後衛(中) | 21 | 83 | |
8 | ![]() | Farès Chaïbi | 中場(中),前腰(右左中) | 22 | 86 | |
21 | ![]() | Nathaniel Brown | 後衛,後腰(左),中場(左中) | 21 | 82 | |
19 | ![]() | Jean-Mattéo Bahoya | 前腰,前鋒(左中) | 19 | 82 | |
6 | ![]() | Oscar Højlund | 後腰,中場,前腰(中) | 20 | 76 | |
40 | ![]() | Kauã Santos | 門將 | 22 | 80 | |
20 | ![]() | Can Uzun | 前腰,前鋒(中) | 19 | 83 | |
47 | ![]() | Noah Fenyö | 後衛(右中),後腰(中) | 19 | 68 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
聯賽歷史 | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | Bundesliga | 1 |
世界杯歷史 | Titles | |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | DFB-Pokal | 4 |
世界杯歷史 | ||
![]() | UEFA Europa League | 2022 |
![]() | DFB-Pokal | 1988 |
![]() | DFB-Pokal | 1981 |
![]() | UEFA Europa League | 1980 |
![]() | DFB-Pokal | 1975 |
![]() | DFB-Pokal | 1974 |