經理: Greg Vanney
暱稱: Galaxy. LA Galaxy. Los Galácticos. Los Angélinos.
媒體名稱: Los Angeles G
簡稱: GAL
成年年份: 1995
球場: Dignity Health Sports Park (27,000)
俱樂部的位置: Los Angeles
國家: 美國
# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Martín Cáceres | 後衛(右左中),後腰(右左) | 37 | 82 | ||
4 | Maya Yoshida | 後衛(中) | 36 | 85 | ||
0 | Mathias Zanka | 後衛(中) | 34 | 83 | ||
18 | Marco Reus | 前腰,前鋒(右左中) | 35 | 89 | ||
7 | Diego Fagúndez | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 29 | 85 | ||
15 | Eriq Zavaleta | 後衛(中) | 32 | 76 | ||
77 | John Mccarthy | 門將 | 32 | 80 | ||
0 | Sean Davis | 後腰,中場(中) | 31 | 82 | ||
2 | Miki Yamane | 後衛(右中) | 31 | 84 | ||
9 | Dejan Joveljić | 前鋒(中) | 25 | 85 | ||
32 | Brady Scott | 門將 | 25 | 72 | ||
0 | J T Marcinkowski | 門將 | 27 | 80 | ||
10 | Riqui Puig | 中場,前腰(中) | 25 | 87 | ||
28 | Joseph Paintsil | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 27 | 86 | ||
14 | John Nelson | 後衛,後腰,中場(左) | 26 | 80 | ||
20 | Edwin Cerrillo | 後衛,後腰,中場(中) | 24 | 82 | ||
35 | Novak Mićović | 門將 | 23 | 80 | ||
11 | Gabriel Pec | 前腰,前鋒(右左) | 23 | 85 | ||
3 | Julián Aude | 後衛(左),後腰,中場(左中) | 21 | 80 | ||
52 | Isaiah Parente | 後腰,中場(中) | 24 | 73 | ||
27 | Miguel Berry | 前鋒(中) | 27 | 78 | ||
0 | Jonathan Pérez | 前腰(右左中) | 22 | 70 | ||
25 | Carlos Garcés | 後衛(中) | 23 | 78 | ||
19 | Mauricio Cuevas | 後衛,後腰(右左) | 21 | 75 | ||
0 | Elijah Wynder | 中場,前腰,前鋒(中) | 21 | 70 | ||
0 | Gino Vivi | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 24 | 73 | ||
0 | Aaron Bibout | 前鋒(中) | 21 | 68 | ||
21 | Tucker Lepley | 前腰,前鋒(右左) | 23 | 70 | ||
0 | Harbor Miller | 後衛,後腰,中場(右) | 17 | 67 | ||
84 | Rubén Ramos | 前腰,前鋒(右左) | 18 | 70 | ||
0 | Max Middleby | 後衛(右),後腰,中場(右中) | 19 | 65 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
聯賽歷史 | Titles | |
Major League Soccer | 6 |
世界杯歷史 | ||
MLS Cup | 2014 | |
MLS Cup | 2012 | |
MLS Cup | 2011 | |
Supporters' Shield | 2011 | |
Supporters' Shield | 2010 | |
MLS Cup | 2005 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2005 | |
MLS Cup | 2002 | |
Supporters' Shield | 2002 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2001 | |
CONCACAF Champions League | 2000 | |
Supporters' Shield | 1998 |