暱稱: Los Cerveceros. Los Rimenses. Los Celestes. La Fuerza Vencedora. La Máquina Celeste.
媒體名稱: S. Cristal
簡稱: SCL
成年年份: 1955
球場: Estadio Alberto Gallardo (11,600)
聯賽: Liga 1
俱樂部的位置: Lima
國家: 秘魯
# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Martín Cauteruccio | 前鋒(中) | 38 | 84 | |
11 | ![]() | Írven Avila | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 34 | 78 | |
25 | ![]() | Martin Tavara | 後腰,中場(中) | 26 | 82 | |
19 | ![]() | Yoshimar Yotún | 後衛(左),後腰,中場(左中) | 35 | 82 | |
10 | ![]() | Christofer Gonzáles | 中場(中),前腰(右左中) | 32 | 81 | |
28 | ![]() | Nicolás Pasquini | 後衛,後腰,中場,前腰(左) | 34 | 82 | |
8 | ![]() | Leandro Sosa | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 30 | 79 | |
21 | ![]() | Franco Romero | 後衛(右中) | 30 | 80 | |
4 | ![]() | Gianfranco Chávez | 後衛(中) | 26 | 80 | |
0 | ![]() | Adrián Ugarriza | 前腰,前鋒(中) | 28 | 78 | |
13 | ![]() | Alejandro Duarte | 門將 | 31 | 78 | |
24 | ![]() | Fernando Pacheco | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 25 | 78 | |
6 | ![]() | Jesús Pretell | 後腰,中場(中) | 26 | 78 | |
16 | ![]() | Luis Iberíco | 前腰,前鋒(右左中) | 27 | 80 | |
12 | ![]() | Renato Solís | 門將 | 27 | 80 | |
15 | ![]() | Jhilmar Lora | 後衛,後腰,中場(右) | 24 | 82 | |
1 | ![]() | Matías Cordova | 門將 | 23 | 65 | |
27 | ![]() | Adrián Ascues | 中場,前腰(中) | 22 | 76 | |
30 | ![]() | Jostin Alarcón | 中場(中),前腰(右左中) | 22 | 77 | |
1 | ![]() | Diego Enríquez | 門將 | 23 | 80 | |
0 | ![]() | Flavio Alcedo | 後衛(中) | 22 | 75 | |
0 | ![]() | Quembol Guadalupe | 後衛(中) | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Aldair Vásquez | 中場(中),前腰,前鋒(左中) | 22 | 73 | |
17 | ![]() | Diego Otoya | 前鋒(中) | 20 | 65 | |
5 | ![]() | Rafael Lutiger | 後衛(左中) | 23 | 77 | |
0 | ![]() | Juan Sánchez | 後衛,後腰,中場(中) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Catriel Cabellos | 後腰,中場,前腰(中) | 20 | 78 | |
2 | ![]() | Gilmar Paredes | 後衛,後腰,中場(右) | 22 | 67 | |
32 | ![]() | Leonardo Díaz | 後衛(中) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Gabriel Alfaro | 後衛,後腰,中場(左) | 21 | 65 | |
7 | ![]() | Santiago González | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 25 | 82 | |
23 | ![]() | Maxloren Castro | 前腰,前鋒(右左) | 17 | 73 | |
16 | ![]() | Adrián Beltrán | 後腰,中場(中) | 19 | 64 | |
26 | ![]() | Ian Wisdom | 後腰,中場(中) | 19 | 65 | |
29 | ![]() | Alejandro Pósito | 後衛(中) | 19 | 73 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |