# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Febles | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 33 | 76 | ||
0 | Sunday Emmanuel | 前鋒(中) | 32 | 73 | ||
5 | Duarte Roger | 後衛(中) | 29 | 73 | ||
39 | Mahbubur Rahman | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 25 | 65 | ||
10 | Souleymane Diabate | 前鋒(中) | 33 | 73 | ||
8 | Said Rakib Khan | 後衛,後腰,中場(右左) | 25 | 67 | ||
0 | Muzaffar Muzaffarov | 後腰,中場(中) | 29 | 72 | ||
11 | Jafar Iqbal | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 25 | 70 | ||
1 | Sujon Hossain | 門將 | 28 | 67 | ||
0 | Ernest Boateng | 前腰(左),前鋒(左中) | 23 | 70 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
聯賽歷史 | Titles | |
Bangladesh Premier League | 1 |
聯賽歷史 | |
無 |
世界杯歷史 | |
無 |
俱樂部對手 | |
Bashundhara Kings |