經理: 未知
暱稱: 未知
媒體名稱: Leoben
簡稱: LEO
成年年份: 1928
球場: Donawitz Stadium (6,000)
聯賽: Erste Liga
俱樂部的位置: Leoben
國家: 奧地利
# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Timo Perthel | 後衛(左),後腰,中場(左中) | 35 | 70 | ||
16 | Mario Leitgeb | 後腰,中場(中) | 36 | 77 | ||
17 | Thorsten Schick | 後衛,後腰,中場(右) | 34 | 78 | ||
30 | Kevin Friesenbichler | 前鋒(中) | 30 | 80 | ||
14 | Kingsley Michael | 後腰,中場,前腰(中) | 25 | 78 | ||
5 | Matija Horvat | 後衛,後腰,中場(中) | 25 | 76 | ||
27 | Florian Freissegger | 後衛,後腰(右) | 23 | 65 | ||
0 | Denis Tomic | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 27 | 75 | ||
19 | Nathanael Kukanda | 後衛,後腰,中場(左),前腰(右左) | 21 | 65 | ||
22 | Winfred Amoah | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 24 | 73 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
聯賽歷史 | |
無 |
聯賽歷史 | |
無 |
世界杯歷史 | |
無 |
俱樂部對手 | |
無 |