暱稱: 未知
媒體名稱: Westchester
簡稱: WES
成年年份: 2024
球場: The Stadium at Memorial Field (3,900)
聯賽: USL League One
俱樂部的位置: Westchester County
國家: 美國
# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Joel Johnson | 後衛,後腰,中場(右) | 32 | 78 | |
35 | ![]() | Andrew Jean-Baptiste | 後衛(中) | 32 | 74 | |
92 | ![]() | Kemar Lawrence | 後衛(左中),後腰(左) | 32 | 77 | |
14 | ![]() | Mink Peeters | 前腰,前鋒(右左中) | 26 | 67 | |
66 | ![]() | Noah Powder | 後衛,後腰,中場(右左) | 26 | 75 | |
22 | ![]() | Stephen Payne | 後衛,後腰,中場,前腰(右) | 27 | 73 | |
10 | ![]() | Dean Guezen | 中場,前腰(中) | 26 | 75 | |
8 | ![]() | Daniel Bouman | 中場(中),前腰(右左中) | 27 | 70 | |
3 | ![]() | Prince Saydee | 前腰(右左) | 29 | 70 | |
29 | ![]() | Juan Carlos Obregón | 前鋒(中) | 27 | 69 | |
2 | ![]() | Tobi Adewole | 後衛(中) | 29 | 68 | |
9 | ![]() | Koen Blommestijn | 前鋒(中) | 25 | 73 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
聯賽歷史 | |
無 |
聯賽歷史 | |
無 |
世界杯歷史 | |
無 |
俱樂部對手 | |
無 |