暱稱: FCL. Die Leuchten.
媒體名稱: Luzern
簡稱: LUZ
成年年份: 1901
球場: Swissporarena (16,800)
聯賽: Super League
俱樂部的位置: Lucerne
國家: 瑞士
# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | ![]() | Vaso Vasić | 門將 | 34 | 76 | |
14 | ![]() | Andrejs Ciganiks | 後衛,後腰,中場,前腰(左) | 27 | 81 | |
5 | ![]() | Stefan Knežević | 後衛(中) | 28 | 83 | |
9 | ![]() | Adrian Grbic | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 28 | 83 | |
10 | ![]() | Sinan Karweina | 前腰,前鋒(右左中) | 26 | 80 | |
69 | ![]() | Sofyan Chader | 前腰,前鋒(右左中) | 24 | 78 | |
24 | ![]() | Tyron Owusu | 中場,前腰(中) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | Pius Dorn | 後衛,後腰(右左),中場(右左中) | 28 | 82 | |
3 | ![]() | Jesper Löfgren | 後衛(右中) | 27 | 78 | |
16 | ![]() | Jakub Kadák | 中場(中),前腰(右左中) | 24 | 80 | |
10 | ![]() | Kevin Spadanuda | 中場,前腰(右左) | 28 | 78 | |
11 | ![]() | 中場,前腰(右左),前鋒(右左中) | 25 | 78 | ||
18 | ![]() | Nicky Beloko | 後腰,中場,前腰(中) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Nathan Wicht | 後腰,中場(中) | 21 | 66 | |
2 | ![]() | Severin Ottiger | 後衛,後腰,中場(右) | 21 | 80 | |
17 | ![]() | Thibault Klidjé | 前鋒(中) | 23 | 76 | |
1 | ![]() | Pascal Loretz | 門將 | 21 | 82 | |
30 | ![]() | Ismajl Beka | 後衛(中) | 25 | 82 | |
8 | ![]() | 後衛,後腰(中) | 19 | 77 | ||
14 | ![]() | Luuk Breedijk | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 21 | 65 | |
27 | ![]() | Lars Villiger | 前鋒(中) | 21 | 78 | |
0 | ![]() | Ronaldo Dantas Fernandes | 中場,前腰(中) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Sonny Henchoz | 後衛(中) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Sascha Meyer | 中場,前腰,前鋒(中) | 18 | 65 | |
29 | ![]() | Levin Winkler | 中場,前腰,前鋒(中) | 21 | 76 | |
41 | ![]() | Julian Bock | 門將 | 20 | 63 | |
46 | ![]() | Bung Meng Freimann | 後衛(左中) | 19 | 67 | |
19 | ![]() | Andrej Vasović | 前鋒(中) | 17 | 65 | |
68 | ![]() | Mattia Walker | 後腰,中場(中) | 20 | 65 | |
21 | ![]() | Sascha Britschgi | 後衛,後腰,中場(右左) | 18 | 65 |
# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | ![]() | 前腰,前鋒(右左) | 26 | 81 | ||
0 | ![]() | 後衛,後腰(中) | 23 | 70 | ||
9 | ![]() | 前鋒(中) | 21 | 68 | ||
16 | ![]() | 後衛,後腰(中) | 22 | 70 | ||
2 | ![]() | 後衛(左),後腰,中場(左中) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | 門將 | 20 | 70 | ||
24 | ![]() | 中場,前腰(中) | 22 | 67 |
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |