暱稱: Neroverdi
媒體名稱: Sassuolo
簡稱: SAS
成年年份: 1920
球場: Mapei Stadium (23,717)
聯賽: Serie B
俱樂部的位置: Sassuolo
國家: 意大利
# | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | 門將 | 38 | 85 | |
0 | ![]() | 前腰,前鋒(右左中) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | 後腰,中場(中) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | 前腰(右),前鋒(右中) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | 後衛,後腰,中場(右左) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | 後腰,中場(中) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | 前腰,前鋒(右左中) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | 門將 | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | 後衛(中) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | 後衛(中) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | 門將 | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | 中場(中),前腰(右左中) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | 門將 | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | 後腰,中場,前腰(中) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | 後腰,中場,前腰(中) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | 前腰,前鋒(右左) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | 後衛(中) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | 後腰,中場(中) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | 後衛,後腰,中場(左) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | 中場,前腰(中) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | 前腰,前鋒(中) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | 後衛(中) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | 後衛(中) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | 後衛(中) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | 前鋒(中) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | 前腰,前鋒(右中) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | 後衛,後腰(右),中場(右中) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | 後衛,後腰,中場(右) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | 後衛,後腰,中場(左) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | 中場(中),前腰(右中) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | 後腰,中場(中) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | 中場,前腰(右中) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | 後衛(中) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | 中場(中),前腰(右左中) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | 前鋒(中) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | 前鋒(中) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | 前鋒(中) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | 後衛,後腰,中場(右左) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | 中場,前腰(中) | 19 | 67 |
無
所有者 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主席 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
主教練 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
理療師 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
球探 | |
沒有工作人員存在這種類型。 |
聯賽歷史 | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
世界杯歷史 | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |