俱樂部 | 成年年份 | 俱樂部的位置 | |
Brampton City United | 2002 | Brampton | |
Kingston FC | 2011 | Kingston | |
London City SC | 1973 | London, Ontario | |
Niagara United | 2010 | Niagara Falls | |
North York Astros | 1990 | North York | |
SC Waterloo Region | 2011 | Waterloo | |
Serbian White Eagles | 1968 | Toronto | |
Toronto Croatia | 1956 | Toronto |
俱樂部 | 成年年份 | 俱樂部的位置 | |
Atlético Ottawa | 2020 | Ottawa | |
Cavalry FC | 2018 | Calgary | |
Forge FC | 2017 | Hamilton | |
HFX Wanderers | 2018 | Halifax | |
Pacific FC | 2018 | Greater Victoria | |
Valour FC | 2017 | Winnipeg | |
Vancouver FC | 2021 | Langley | |
York United | 2018 | Toronto |
BC Place Stadium
容量 60,000
Investors Group Field
容量 33,234
BMO Field
容量 29,966
TD Place Stadium
容量 24,000
Stade Saputo
容量 20,801
國籍 | 球證 | |
Silviu Paetrescu |