球員小檔案
編輯
球員屬性
編輯
資質傳球控球技術動作創造力帶球速度力量定位角球數
Liverpool Squad
資訊 | Nat | 球員 | 名次 | 年齡 | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MILNER, James | 防守,DM(RL),中場(RLC) | 32 | 90 | |
- | ![]() | KLAVAN, Ragnar | 防守(LC) | 32 | 88 | |
- | ![]() | BOGDÁN, Ádám | 守門員 | 30 | 83 | |
- | ![]() | LALLANA, Adam | 中場(C),AM(RLC) | 29 | 91 | |
- | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | 中場(C),AM(RLC) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MIGNOLET, Simon | 守門員 | 30 | 90 | |
- | ![]() | LOVREN, Dejan | 防守(C) | 28 | 90 | |
- | ![]() | HENDERSON, Jordan | DM(C),中場(RC) | 27 | 91 | |
- | ![]() | CLYNE, Nathaniel | 防守(RL),DM,中場(R) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MATIP, Joël | 防守,DM(C) | 26 | 90 | |
- | ![]() | FIRMINO, Roberto | AM,F(RLC) | 26 | 92 | |
- | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | 中場,AM(RLC) | 24 | 89 | |
- | ![]() | INGS, Danny | AM,F(RLC) | 25 | 87 | |
- | ![]() | CAN, Emre | 防守(RC),DM,中場(C) | 24 | 90 | |
- | ![]() | SALAH, Mohamed | AM,F(RLC) | 25 | 92 | |
- | ![]() | VAN DIJK, Virgil | 防守(C) | 26 | 90 | |
- | ![]() | KARIUS, Loris | 守門員 | 24 | 88 | |
- | ![]() | WARD, Danny | 守門員 | 24 | 83 | |
- | ![]() | MANÉ, Sadio | AM,F(RLC) | 26 | 92 | |
- | ![]() | MORENO, Alberto | 防守,DM,中場(L) | 25 | 89 | |
- | ![]() | ROBERTSON, Andy | 防守,DM,中場,AM(L) | 24 | 87 | |
- | ![]() | WILLIAMS, Jordan | 防守,DM,中場(C) | 22 | 76 | |
- | ![]() | SOLANKE, Dominic | F(RLC) | 20 | 83 | |
- | ![]() | GOMEZ, Joe | 防守(RLC) | 20 | 86 | |
- | ![]() | ALVES, Paulo | 中場(C),AM(RLC) | 20 | 75 | |
- | ![]() | BRANNAGAN, Cameron | 中場,AM(C) | 21 | 77 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | 防守,DM(L) | 18 | 75 | |
- | ![]() | GRABARA, Kamil | 守門員 | 19 | 73 | |
- | ![]() | MASTERSON, Conor | 防守(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | 防守(R),DM,中場(RC) | 19 | 83 | |
- | ![]() | OBI, Emeka | 防守(C) | 16 | 72 | |
- | ![]() | WOODBURN, Ben | 中場(C),AM(RLC) | 18 | 80 | |
- | ![]() | BREWSTER, Rhian | AM(RL),F(RLC) | 18 | 75 | |
- | ![]() | GEORGE, Shamal ![]() | 守門員 | 20 | 70 | |
- | ![]() | GOMES, Toni | F(C) | 19 | 70 |
球員位置
編輯
位置 | AM,F(RLC) |
---|---|
Position Desc | Wide Forward |
慣用腳 | 左 |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
評級歷史
球員歷史
日期 | 俱樂部 | 貸款俱樂部 | 評級 |
---|---|---|---|
2017-12-01 | Liverpool | N/A | 92 |
2017-06-23 | Liverpool | N/A | 91 |
2016-05-17 | AS Roma | N/A | 91 |
2015-10-02 | AS Roma | N/A | 90 |
2015-09-25 | Chelsea | AS Roma | 90 |
球員查探報告
報告 | 日期 |
---|---|
![]() | 2014-01-03 |